ข้อมูลหน่วยลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
2565
30 กันยายน 2565 0.5446 326,760,552.57
30 มิถุนายน 2565 0.8079 484,792,763.30
31 มีนาคม 2565 1.4275 856,539,494.02
2564
31 ธันวาคม 2564 2.0520 1,231,236,153.36
30 กันยายน 2564 2.2962 1,377,738,851.06
30 มิถุนายน 2564 2.9190 1,751,423,301.66
31 มีนาคม 2564 2.8659 1,719,553,484.21
2563
31 ธันวาคม 2563 3.4682 2,080,933,384.85
30 กันยายน 2563 3.4238 2,054,324,399.38
30 มิถุนายน 2563 4.0251 2,415,079,806.40
31 มีนาคม 2563 3.9932 2,395,949,090.81
2562
31 ธันวาคม 2562 4.9153 2,949,187,685.14
30 กันยายน 2562 5.1173 3,070,378,089.65
30 มิถุนายน 2562 6.9406 4,164,415,799.61
31 มีนาคม 2562 6.9416 4,164,976,900.84
2561
31 ธันวาคม 2561 7.4125 4,447,516,471.62
30 กันยายน 2561 7.7038 4,622,332,478.24
30 มิถุนายน 2561 8.3227 4,993,634,239.32
31 มีนาคม 2561 8.2481 4,948,871,357.02
2560
31 ธันวาคม 2560 8.9589 5,375,364,530.46
30 กันยายน 2560 9.1189 5,471,369,055.17
30 มิถุนายน 2560 9.5659 5,739,541,888.09
31 มีนาคม 2560 9.7282 5,836,956,207.99
2559
31 ธันวาคม 2559 10.2544 6,152,683,789.19
30 กันยายน 2559 9.1449 5,486,969,518.71
30 มิถุนายน 2559 9.9579 5,974,779,569.20
31 มีนาคม 2559 9.4388 5,663,320,172.64
2558
31 ธันวาคม 2558 9.8046 5,882,773,387.80
30 กันยายน 2558 9.0939 5,456,349,411.45
30 มิถุนายน 2558 9.4300 5,658,047,621.53
31 มีนาคม 2558 9.1774 5,506,469,000.71
2557
31 ธันวาคม 2557 9.8887 5,933,255,745.55
30 กันยายน 2557 9.6561 5,793,660,584.96
30 มิถุนายน 2557 10.1191 6,071,467,008.22
31 มีนาคม 2557 10.1546 6,092,807,045.07
2556
31 ธันวาคม 2556 11.2391 6,743,467,726.46
30 กันยายน 2556 10.5721 6,343,309,917.35